Einzelnächtigungspreise in Übersicht
|
|
|
![]() |
![]() |
Inkludiert sind:
- ein herrliches Frühstücksbuffet
- Tageseintritte in die Parktherme & Sauna.Welt inkl. Zugang zum Vitalhotel-Liegeraum
- Bademäntel & Badetücher für die Zeit Ihres Aufenthaltes
Gegen kleinen Aufpreis:
- Aufpreis Parktherme am Abreisetag nach 11.00 Uhr EUR 4,40
- Aufpreis Feinschmecker-Halbpension EUR 16,00
- Aufpreis Vollpension EUR 26,45
- Zuschlag für Einzelzimmerbuchung EUR 10,00
- Tiefgarage pro Nacht EUR 3,60
- Fahrradverleih gegen Gebühr
- Aufpreis Haustiere um EUR 8,00
1 Nacht
| Zimmerkategorie | Saison | |||
| A | B | B+ | C | |
| Picco | 81 | 86 | 90 | 94 |
| Apollo | 83 | 88 | 92 | 96 |
| Bravo | 85 | 90 | 94 | 98 |
| Caesare | 92 | 97 | 101 | 105 |
| Donnatella | 94 | 99 | 103 | 107 |
| EZ | 93 | 98 | 102 | 106 |
2 - 4 Nächte
| Zimmerkategorie | Saison | |||
| A | B | B+ | C | |
| Picco | 77 | 82 | 86 | 90 |
| Apollo | 79 | 84 | 88 | 92 |
| Bravo | 81 | 86 | 90 | 94 |
| Caesare | 88 | 93 | 97 | 101 |
| Donnatella | 90 | 95 | 99 | 103 |
| EZ | 89 | 94 | 98 | 102 |
ab 5 Nächten
| Zimmerkategorie | Saison | |||
| A | B | B+ | C | |
| Picco | 73 | 78 | 82 | 86 |
| Apollo | 75 | 80 | 84 | 88 |
| Bravo | 77 | 82 | 86 | 90 |
| Caesare | 84 | 89 | 93 | 97 |
| Donnatella | 86 | 91 | 95 | 99 |
| EZ | 85 | 90 | 94 | 98 |
Saisonzeiten in Übersicht
| 2009 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
| Dez. | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| 2010 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
| Jan. | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Feb. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| März | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Apr. | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Mai | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Juni | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Juli | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Aug. | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Stornobedingungen
- Kostenfreie bei Pauschalen und Wochenaufenthalten
- bis 7 Tage vor Anreise
- Bei anderen Reservierungen kostenfrei bis 4 Tage
- vor Anreise (lt. österreichischem Hotelrecht)
Angegebene Preise in EUR pro Person und Nächtigung im DZ (EZ) inkl. Steuern, Kurtaxe und Nächtigungsabgabe. Änderungen vorbehalten. Stand Dezember 2009

