THERME & WALKING
Gültig bis 22. Dezember 2011
![]() |
|
![]() |
![]() |
Und alle diese Leistungen gehören zur THERME & WALKING-Pauschale
- Übernachtungen inklusive dem herrlichen Frühstücksbuffet
- Thermeneintritte in die Parktherme & Sauna.Welt
- 1 Paar Nordic Walking Stöcke zum Mitnehmen
- Aktiv- und Vitalprogramm in der Parktherme - montags bis freitags
- Fit mach mit im hoteleigenen Fitnessraum im 2. Stock
- Wellnesskorb mit Bademänteln & Handtüchern für die Zeit Ihres Aufenthaltes
unser vielseitiges Angebot in Übersicht (65.7 KB)... mehr Infos zur Zimmerausstattung
Gutscheinbestellung Online ...
Das gibt es alles zu einem sensationellen Therme & Walking Preis:
(alle Preise in EUR pro Person im Doppelzimmer)
| Zimmerkategorie | Nächte | Saison A | Saison B | Saison B+ | Saison C |
| Picco (22m²) | 2 - 7 | 77,00 | 82,00 | 85,00 | 88,00 |
| Apollo (26m²) | 2 - 7 | 79,00 | 84,00 | 87,00 | 90,00 |
| Bravo (28m²) | 2 - 7 | 81,00 | 86,00 | 89,00 | 92,00 |
| Caesare (36,5m²) | 2 - 7 | 88,00 | 93,00 | 96,00 | 99,00 |
| Donatella (39,5m²) | 2 - 7 | 90,00 | 95,00 | 98,00 | 101,00 |
| Einzelzimmer | 2 - 7 | 89,00 | 94,00 | 97,00 | 100,00 |
Saisonzeiten in Übersicht
| 2011 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
| Aug. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Sept. | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Okt. | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Nov. | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Dez. | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 2012 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
| Jan. | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Feb. | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | ||
| März | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Apr. | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Angegebene Preise in EUR pro Person & Nächtigung im DZ (EZ) inkl. Steuern, Kurtaxe und Nächtigungsabgabe, vorbehaltlich
Umbauarbeiten Parktherme. Änderungen sind vorbehalten. Stand Dezember 2010.
... zurück





