VITA EST
Gültig von 16. März 2012 bis 31. August 2012
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Und alle diese Leistungen gehören zur VITA EST -Pauschale:
Sichern Sie sich schon jetzt Ihren Preisvorteil von EUR 12,00 pro Nacht und Person im DZ!
→ Übernachtungen inklusive dem herrlichen Frühstücksbuffet
→ Feinschmecker-Halbpension in den Restaurants der Parktherme
→ Thermeneintritte in die Parktherme für die Nutzung des 50-m-Sportbecken,
sowie den In- & Outdoorbecken (bereits am Anreisetag ab 8.00 Uhr)
→ Am Abreisetag könnnen Sie bis zur Check-out-Zeit um 11.00 Uhr gratis baden oder Sie gönnen
sich einen ganzen Tag in der Therme für einen kleinen Aufpreis
→ Herbst Edition: 1/4 Liter Kürbiskernöl zum Mitnehmen (29.08.2011 bis 03.05.2012)
→ Sommer Edition: Eisvariation beim Kuchenbuffet (04.05.2012 bis 31.08.2012)
→ Aktiv- und Vitalprogramm in der Parktherme - montags bis freitags
→ Fit mach mit im hoteleigenen Fitnessraum im 2. Stock
→ Wellnesskorb mit Bademäntel & Handtücher für die Zeit Ihres Aufenthaltes
... mehr Infos zur Zimmerausstattung
Preise pro Person im Doppelzimmer, Revitalisierungsrabatt bereits abgezogen.
Gültig von 16. März bis 31. August 2012
Das alles gibt es zu einem sensationellen Vita Est Preis:
Saisonzeiten in Übersicht
| 2012 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
| Jan. | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Feb. | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | ||
| März | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Apr. | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Mai | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Juni | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Juli | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Aug. | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Angegebene Preise pro Person & Nächtigung im DZ (EZ) inkl. Steuern, Kurtaxe und Nächtigungsabgabe, vorbehaltlich
Umbauarbeiten Parktherme. Änderungen vorbehalten. Stand Dezember 2011.
... zurück












