THERME UND SONNE
Genussvolle Entspannung
2 Übernachtungen / 3 Urlaubstage ab € 277,00 pro Person
Verbringen Sie mit der Pauschale Therme & Sonne einen rundum Wohlfühlurlaub in Bad Radkersburg und erleben Sie Entspannung pur.
Und alle diese Leistungen gehören zur Therme & Sonne-Pauschale:
- Übernachtung inklusive dem herrlichen Frühstücksbuffet
- Feinschmecker-Halbpension in den Restaurants der Parktherme
- Tageseintritte in die Parktherme & Saunadorf
- NEU: Zutritt zum Vita med Trainingszentrum inklusive moderner Ausdauer-, Kraft-, Beweglichkeit- und Faszien-Trainingsgeräten
- Am Abreisetag können Sie bis zur Check-out Zeit gratis baden oder Sie gönnen sich einen ganzen Tag in der Therme gegen einen Aufpreis
- Cappuccino und Kuchenbuffet am Nachmittag
- 1 x Rückenmassage
- 1 x Beauty Sonne oder Solarium
- Aktiv- und Vitalprogramm in der Parktherme - montags bis freitags
- Fit mach mit im hoteleigenen Fitnessraum im 2. Stock
- Wellnesstasche mit Bademäntel & Handtücher für die Zeit Ihres Aufenthaltes
Zimmerkategorien & Saisonpreise
Gültig bis 31. August 2018
Mehr Infos zur Zimmerausstattung.
Alle Preise in EUR pro Person im Doppelzimmer.
Zimmerkategorie | Nächte | Saison A | Saison B | Saison B+ | Saison C |
Picco (22m²) | 2-7 | € 138,50 | € 143,50 | € 147,00 | € 150,00 |
Apollo (26m²) | 2-7 | € 140,00 | € 145,00 | € 148,50 | € 151,50 |
Bravo (28m²) | 2-7 | € 144,50 | € 149,50 | € 153,00 | € 156,00 |
Caesare (36,5m²) | 2-7 | € 151,50 | € 156,50 | € 160,00 | € 163,00 |
Donatella (39,5m²) | 2-7 | € 154,50 | € 159,50 | € 163,00 | € 166,00 |
Einzelzimmer (26m²) | 2-7 | € 151,00 | € 156,00 | € 159,50 | € 162,50 |
Apartment (48m²) | 2-7 | € 174,50 | € 179,50 | € 183,00 | € 186,00 |
Saisonzeiten
'18 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Jän | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Feb | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |||
Mär | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Apr | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Mai | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Jun | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Jul | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Aug | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Bitte beachten Sie die Mindestaufenthaltsdauer von 3 Nächten in der Saison C zu folgenden Feiertagsterminen:
Do., 10. - So., 13. Mai 2018 (Christi Himmelfahrt)
Do., 31. Mai - So., 3. Juni 2018 (Fronleichnahm)
Preise in € pro Person & Nächtigung im DZ (EZ) inkl. Steuern, Kurtaxe und Nächtigungsabgabe. Beachten Sie unseren Saisonübersichtsplan.
Druckfehler sowie Preis- und Programmänderungen vorbehalten.