RELAX & THERME
Wohlgefühl im Saunadorf
Gültig bis 1. Oktober 2023.
2 Übernachtungen / 3 Urlaubstage ab € 225,00 pro Person (bis 30. April 2023)
2 Übernachtungen / 3 Urlaubstage ab € 229,00 pro Person (ab 30. April 2023)
Lebensfreude pur erwartet Sie im Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg. Direkt über einen unterirdischen Bademantelgang gelangen Sie zur herrlichen Welt der Entspannung in der Parktherme Bad Radkersburg.
Starten Sie den Tag mit unseren herrlichen Frühstücksvariationen aus über 150 verschiedenen Speisen und Getränken. Erleben Sie ein ganz besonderes Wohlgefühl mit belebenden Badegängen im heilkräftigen Thermalwasser und stärkenden Saunagängen im Saunadorf der Parktherme. Speziell die Kombination aus Thermalbaden und Saunieren hat bereits Jahrhunderte lange Tradition. Das beliebte Saunadorf präsentiert sich mit acht verschiedenen Saunen inklusive abwechslungsreichen Erlebnisaufgüssen mit Düften und Cremen sowie gemütlichen Ruheräumen.
Und alle diese Leistungen* gehören zur Pauschale:
Übernachtungen inklusive ...
- herrliches Frühstücksbuffet
- Tageseintritte in die Parktherme & Saunadorf (am Anreisetag ab 8 Uhr, am Abreisetag bis 11 Uhr)
Sie wollen mehr? Gerne ...
- Aktiv- und Vitalprogramm in der Parktherme - Montag bis Freitag
- Fit mach mit im hoteleigenen Fitnessraum im 2. Stock
- Wellnesstasche mit Bademäntel & Handtücher für die Zeit Ihres Aufenthaltes
- Am Abreisetag können Sie bis zur Check-out-Zeit um 11.00 Uhr gratis baden oder Sie gönnen sich einen ganzen Tag in der Therme für einen kleinen Aufpreis
Zimmerkategorien & Saisonpreise
Mehr Infos zur Zimmerausstattung.
Alle Preise in EUR pro Person im Doppelzimmer.
Mindestaufenthaltsdauer 3 Übernachtungen an def. Feiertagsterminen (Christi-Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnahm, Maria Himmelfahrt, Maria Empfängnis).
Preise gültig bis 30. April 2023
Zimmerkategorie | Nächte | Saison A | Saison B | Saison B+ | Saison C |
Picco "Modern" (22m²) | 2-7 | € 112,50 | € 117,50 | € 121,50 | € 124,50 |
Apollo "Modern" (26m²) | 2-7 | € 115,00 | € 120,00 | € 124,00 | € 127,00 |
Bravo "Modern" (28m²) | 2-7 | € 119,50 | € 124,50 | € 128,50 | € 131,50 |
Caesare "Modern" (36,5m²) | 2-7 | € 128,00 | € 133,00 | € 137,00 | € 140,00 |
Donatella "Modern" (39,5m²) | 2-7 | € 132,50 | € 137,50 | € 141,50 | € 144,50 |
Einzelzimmer "Modern" (26m²) | 2-7 | € 128,00 | € 133,00 | € 137,00 | € 140,00 |
Preise gültig ab 30. April 2023 bis 1. Oktober 2023
Zimmerkategorie | Nächte | Saison A | Saison B | Saison B+ | Saison C |
Picco "Modern" (22m²) | 2-7 | € 114,50 | € 119,50 | € 123,50 | € 126,50 |
Apollo "Modern" (26m²) | 2-7 | € 117,00 | € 122,00 | € 126,00 | € 129,00 |
Bravo "Modern" (28m²) | 2-7 | € 121,50 | € 126,50 | € 130,50 | € 133,50 |
Caesare "Modern" (36,5m²) | 2-7 | € 130,00 | € 135,00 | € 139,00 | € 142,00 |
Donatella "Modern" (39,5m²) | 2-7 | € 134,50 | € 139,50 | € 143,50 | € 146,50 |
Einzelzimmer "Modern" (26m²) | 2-7 | € 129,80 | € 134,80 | € 138,80 | € 141,80 |
Apartment | 2-7 | € 154,50 | € 159,50 | € 163,50 | € 166,50 |
Saisonzeiten
'23 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Mär. | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Apr. | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Mai | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Jun. | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
Jul. | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Aug. | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Sep. | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Okt. | So |
Preise in € pro Person & Nächtigung im DZ (EZ) inkl. Steuern, Kurtaxe und Nächtigungsabgabe. Beachten Sie unseren Saisonübersichtsplan.
Druckfehler sowie Preis- und Programmänderungen vorbehalten.
Aktuelles
Wir halten Sie über unsere Themen, Termine und Veranstaltungen stets auf dem Laufenden.
mehr
Urlaubsangebote
Entdecken Sie unsere Packages sowie Pauschal- und Urlaubsangebote.
mehr