RELAX & THERME
Wohlgefühl im Saunadorf
Gültig ab 1. Oktober 2023 bis 5. Mai 2024. 2 Übernachtungen / 3 Urlaubstage ab € 247,00 pro Person
Lebensfreude pur erwartet Sie im Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg. Direkt über einen unterirdischen Bademantelgang gelangen Sie zur herrlichen Welt der Entspannung in der Parktherme Bad Radkersburg.
Starten Sie den Tag mit unseren herrlichen Frühstücksvariationen aus über 150 verschiedenen Speisen und Getränken. Erleben Sie ein ganz besonderes Wohlgefühl mit belebenden Badegängen im heilkräftigen Thermalwasser und stärkenden Saunagängen im Saunadorf der Parktherme. Speziell die Kombination aus Thermalbaden und Saunieren hat bereits Jahrhunderte lange Tradition. Das beliebte Saunadorf präsentiert sich mit acht verschiedenen Saunen inklusive abwechslungsreichen Erlebnisaufgüssen mit Düften und Cremen sowie gemütlichen Ruheräumen.
Und alle diese Leistungen* gehören zur Pauschale:
Übernachtungen inklusive ...
- herrliches Frühstücksbuffet
- Tageseintritte in die Parktherme & Saunadorf (am Anreisetag ab 8 Uhr, am Abreisetag bis 11 Uhr)
Sie wollen mehr? Gerne ...
- Aktiv- und Vitalprogramm in der Parktherme - Montag bis Freitag
- Wellnesstasche mit Bademäntel & Handtücher für die Zeit Ihres Aufenthaltes
- Am Abreisetag können Sie bis zur Check-out-Zeit um 11.00 Uhr gratis baden oder Sie gönnen sich einen ganzen Tag in der Therme für einen kleinen Aufpreis
Zimmerkategorien & Saisonpreise
Mehr Infos zur Zimmerausstattung.
Alle Preise in EUR pro Person im Doppelzimmer.
Mindestaufenthaltsdauer 3 Übernachtungen an def. Feiertagsterminen (Nationalfeiertag, Mariä Empfängnis) und am Silvester.
Preise gültig ab 1. Oktober bis 5. Mai 2024
Zimmerkategorie | Nächte | Saison A | Saison B | Saison B+ | Saison C |
Picco "Modern" (22m²) | 2-7 | € 123,50 | € 128,50 | € 132,50 | € 135,50 |
Apollo "Modern" (26m²) | 2-7 | € 126,00 | € 131,00 | € 135,00 | € 138,00 |
Bravo "Modern" (28m²) | 2-7 | € 130,50 | € 135,50 | € 139,50 | € 142,50 |
Caesare "Modern" (36,5m²) | 2-7 | € 139,00 | € 144,00 | € 148,00 | € 151,00 |
Donatella "Modern" (39,5m²) | 2-7 | € 143,50 | € 148,50 | € 152,00 | € 155,50 |
Einzelzimmer "Modern" (26m²) | 2-7 | € 140,00 | € 145,00 | € 149,00 | € 152,00 |
Apartment | 2-7 | € 163,50 | € 168,50 | € 172,50 | € 175,50 |
Saisonzeiten
'23 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Aug. | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Sep. | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Okt. | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nov. | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
Dez. | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
'24 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Jän. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Feb. | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | ||
Mär. | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Apr. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Mai | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Preise in € pro Person & Nächtigung im DZ (EZ) inkl. Steuern, Kurtaxe und Nächtigungsabgabe. Beachten Sie unseren Saisonübersichtsplan.
Druckfehler sowie Preis- und Programmänderungen vorbehalten.
Aktuelles
Wir halten Sie über unsere Themen, Termine und Veranstaltungen stets auf dem Laufenden.
mehr
Urlaubsangebote
Entdecken Sie unsere Packages sowie Pauschal- und Urlaubsangebote.
mehr