VITA VITALE
Lebensfreude pur!
Gültig ab 1. Oktober 2023 bis 5. Mai 2024. 2 Übernachtungen / 3 Urlaubstage ab € 272,00 pro Person
uchen Sie einen erholsamen Thermenurlaub im ****Vitalhotel der Parktherme, mit direktem Verbindungsgang in die Parktherme Bad Radkersburg.
Genießen Sie täglich unsere herrlichen Frühstücksvariationen und tauchen Sie ein in die große Welt der Entspannung, in der Parktherme Bad Radkersburg. Das regenerierende Thermalwasser, vitalisierende Erlebnisaufgüsse im Saunadorf und eine Vielzahl an Entspannungsmöglichkeiten erwarten Sie.
Während Ihres Thermenurlaubs haben Sie mit dem Package "Vita Vitale" einmal die Feinschmecker-Halbpension inkludiert. Genießen Sie regionale und saisonale Köstlichkeiten in den Restaurants der Parktherme und entdecken Sie auch die kulinarischen Vorzüge des steirischen Süden - kehren Sie zum Beispiel ein in eine Buschenschänke unserer wunderschönen Weinregion.
Bad Radkersburg ist eine Reise wert - Jetzt risikofrei buchen - wir sichern Ihnen eine kostenlose Stornierung & Umbuchung zu - oder schicken Sie uns eine unverbindliche Anfrage.
Und alle diese Leistungen* gehören zur Pauschale:
Übernachtungen inklusive ...
- herrliches Frühstücksbuffet
- 1 x Feinschmecker-Halbpension in den Restaurants der Parktherme
- Thermeneintritte in die Parktherme & Saunadorf (am Anreisetag ab 8 Uhr, am Abreisetag bis 11 Uhr)
Sie wollen mehr? Gerne ...
- Aktiv- & Vitalprogramm in der Parktherme - Montag bis Freitag
- Wellnesstasche mit Bademäntel & Handtücher für die Zeit Ihres Aufenthaltes
- Am Abreisetag können Sie bis zur Check-Out-Zeit um 11 Uhr gratis baden oder Sie gönnen sich einen ganzen Tag in der Therme für einen kleinen Aufpreis
Zimmerkategorien & Saisonpreise
Mehr Infos zur Zimmerausstattung.
Alle Preise in EUR pro Person im Doppelzimmer.
Mindestaufenthaltsdauer 3 Übernachtungen an def. Feiertagsterminen (Nationalfeiertag, Mariä Empfängnis) und am Silvester.
Preise gültig bis ab 1. Oktober 2023 bis 5. Mai 2024
Zimmerkategorie | Nächte | Saison A | Saison B | Saison B+ | Saison C |
Picco "Modern" (22m²) | 2-7 | € 136,00 | € 141,00 | € 145,00 | € 148,00 |
Apollo "Modern" (26m²) | 2-7 | € 138,50 | € 143,50 | € 147,50 | € 150,50 |
Bravo "Modern" (28m²) | 2-7 | € 143,00 | € 148,00 | € 152,00 | € 155,00 |
Caesare "Modern" (36,5m²) | 2-7 | € 151,50 | € 156,50 | € 160,50 | € 163,50 |
Donatella "Modern" (39,5m²) | 2-7 | € 156,00 | € 161,00 | € 165,00 | € 168,00 |
Einzelzimmer "Modern" (26m²) | 2-7 | € 152,50 | € 157,50 | € 161,50 | € 164,50 |
Apartment (48m²) | 2-7 | € 176,00 | € 181,00 | € 185,00 | € 188,00 |
Saisonzeiten
'23 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Aug. | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Sep. | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Okt. | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nov. | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
Dez. | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
'24 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Jän. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Feb. | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | ||
Mär. | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Apr. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Mai | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Preise in € pro Person & Nächtigung im DZ (EZ) inkl. Steuern, Kurtaxe und Nächtigungsabgabe. Beachten Sie unseren Saisonübersichtsplan.
Druckfehler sowie Preis- und Programmänderungen vorbehalten.
Aktuelles
Wir halten Sie über unsere Themen, Termine und Veranstaltungen stets auf dem Laufenden.
mehr
Urlaubsangebote
Entdecken Sie unsere Packages sowie Pauschal- und Urlaubsangebote.
mehr