VITALES DUETT
Zum Verschenken oder selbst Genießen
Gültig bis 1. Oktober 2023.
1 Übernachtung / 2 Urlaubstage ab € 136,00 pro Person (bis 30. April 2023)
1 Übernachtung / 2 Urlaubstage ab € 139,00 pro Person (ab 30. April 2023)
Erleben Sie ungetrübte Lebensfreude im ****Genießerhotel mit direktem Verbindungsgang in die Parktherme Bad Radkersburg. Genießen Sie unser herrliches Frühstück mit über 150 verschiedenen Speisen und Getränken und nutzen Sie zwei volle Tage die Eintritte in die Parktherme inklusive Saunadorf. Tauchen Sie ein ins regenerierende Thermalwasser der direkt verbundenen Parktherme und genießen Sie regenerierende Aufgüsse im Saunadorf. Regionale Kulinarik erfahren Sie im Rahmen der Halbpension.
Lassen Sie Ihren nächsten Thermenurlaub unvergesslich werden! Buchen Sie gleich bequem online oder schicken Sie uns eine unverbindliche Anfrage.
Und all diese Leistungen gehören zur Pauschale:
Übernachtung inklusive ...
- herrliches Frühstücksbuffet
- Feinschmecker-Halbpension in den Restaurants der Parktherme
- 2 x Thermeneintritte in die Parktherme & Saunadorf
Sie wollen mehr? Gerne ...
- Aktiv- und Vitalprogramm in der Parktherme - Montag bis Freitag
- Fit mach mit - im hoteleigenen Fitnessraum im 2. Stock
- Wellnesstasche mit Bademäntel & Handtüchern für die Zeit Ihres Aufenthaltes
Zimmerkategorien & Saisonpreise
weitere Informationen zur Zimmerausstattung
Alle Preise in EUR pro Person im Doppelzimmer.
Mindestaufenthaltsdauer 3 Übernachtungen an def. Feiertagsterminen (Christi-Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnahm, Maria Himmelfahrt, Maria Empfängnis).
Preise gültig bis 30. April 2023
Zimmerkategorie | Nacht | Saison A | Saison B | Saison B+ | Saison C |
Picco "Modern" (22m²) | 1 | € 136,00 | € 146,00 | € 154,00 | € 160,00 |
Apollo "Modern" (26m²) | 1 | € 141,00 | € 151,00 | € 159,00 | € 165,00 |
Bravo "Modern" (28m²) | 1 | € 146,00 | € 156,00 | € 164,00 | € 170,00 |
Caesare "Modern" (36,5m²) | 1 | € 155,00 | € 165,00 | € 173,00 | € 179,00 |
Donatella "Modern" (39,5m²) | 1 | € 160,00 | € 170,00 | € 178,00 | € 184,00 |
Einzelzimmer "Modern" (26m²) | 1 | € 154,00 | € 164,00 | € 172,00 | € 178,00 |
Preise gültig von 30. April bis 1. Oktober 2023
Zimmerkategorie | Nacht | Saison A | Saison B | Saison B+ | Saison C |
Picco "Modern" (22m²) | 1 | € 139,00 | € 149,00 | € 157,00 | € 163,00 |
Apollo "Modern" (26m²) | 1 | € 144,00 | € 154,00 | € 162,00 | € 168,00 |
Bravo "Modern" (28m²) | 1 | € 149,00 | € 159,00 | € 167,00 | € 173,00 |
Caesare "Modern" (36,5m²) | 1 | € 158,00 | € 168,00 | € 176,00 | € 182,00 |
Donatella "Modern" (39,5m²) | 1 | € 163,00 | € 173,00 | € 181,00 | € 187,00 |
Einzelzimmer "Modern" (26m²) | 1 | € 156,80 | € 166,80 | € 174,80 | € 180,80 |
Saisonzeiten
'23 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Mär. | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Apr. | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Mai | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Jun. | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
Jul. | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Aug. | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Sep. | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Okt. | So |
Preise in € pro Person & Nächtigung im DZ (EZ) inkl. Steuern, Kurtaxe und Nächtigungsabgabe. Beachten Sie unseren Saisonübersichtsplan.
Druckfehler sowie Preis- und Programmänderungen vorbehalten.
Aktuelles
Wir halten Sie über unsere Themen, Termine und Veranstaltungen stets auf dem Laufenden.
mehr
Urlaubsangebote
Entdecken Sie unsere Packages sowie Pauschal- und Urlaubsangebote.
mehr