VITALES DUETT
Zum Verschenken oder selbst Genießen
Gültig bis 30. September 2022.
1 Übernachtung / 2 Urlaubstage ab € 128,00 pro Person
Erleben Sie ungetrübte Lebensfreude im ****Genießerhotel mit direktem Verbindungsgang in die Parktherme Bad Radkersburg. Genießen Sie unser herrliches Frühstück mit über 150 verschiedenen Speisen und Getränken und nutzen Sie zwei volle Tage die Eintritte in die Parktherme inklusive Saunadorf. Tauchen Sie ein ins regenerierende Thermalwasser der direkt verbundenen Parktherme und genießen Sie regenerierende Aufgüsse im Saunadorf. Regionale Kulinarik erfahren Sie im Rahmen der Halbpension.
Lassen Sie Ihren nächsten Thermenurlaub unvergesslich werden! Buchen Sie gleich bequem online oder schicken Sie uns eine unverbindliche Anfrage.
Und all diese Leistungen gehören zur Pauschale:
Übernachtung inklusive ...
- herrliche Frühstücksvariationen
- Feinschmecker-Halbpension in den Restaurants der Parktherme
- 2 x Thermeneintritte in die Parktherme & Saunadorf
Sie wollen mehr? Gerne ...
- Aktiv- und Vitalprogramm in der Parktherme - Montag bis Freitag
- Fit mach mit - im hoteleigenen Fitnessraum im 2. Stock
- Wellnesstasche mit Bademäntel & Handtüchern für die Zeit Ihres Aufenthaltes
Zimmerkategorien & Saisonpreise
weitere Informationen zur Zimmerausstattung
Alle Preise in EUR pro Person im Doppelzimmer.
Mindestaufenthaltsdauer 3 Übernachtungen an def. Feiertagsterminen (Christi-Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnahm, Maria Himmelfahrt).
Preise gültig ab 1. Mai bis 30. September 2022
Kategorie Modern
Zimmerkategorie | Nacht | Saison A | Saison B | Saison B+ | Saison C |
Picco "Modern" (22m²) | 1 | € 128,00 | € 138,00 | € 146,00 | € 152,00 |
Apollo "Modern" (26m²) | 1 | € 133,00 | € 143,00 | € 151,00 | € 157,00 |
Bravo "Modern" (28m²) | 1 | € 138,00 | € 148,00 | € 156,00 | € 162,00 |
Caesare "Modern" (36,5m²) | 1 | € 147,00 | € 157,00 | € 165,00 | € 171,00 |
Donatella "Modern" (39,5m²) | 1 | € 152,00 | € 162,00 | € 170,00 | € 176,00 |
Einzelzimmer "Modern" (26m²) | 1 | € 145,00 | € 155,00 | € 163,00 | € 169,00 |
Kategorie Klassik
Zimmerkategorie | Nacht | Saison A | Saison B | Saison B+ | Saison C |
Bravo "Klassik" (28m²) | 1 | € 135,00 | € 145,00 | € 153,00 | € 159,00 |
Caesare "Klassik" (36,5m²) | 1 | € 144,00 | € 154,00 | € 162,00 | € 168,00 |
Saisonzeiten
'22 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Apr | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Mai | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Jun | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
Jul | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Aug | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Sep | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Preise in € pro Person & Nächtigung im DZ (EZ) inkl. Steuern, Kurtaxe und Nächtigungsabgabe. Beachten Sie unseren Saisonübersichtsplan.
Druckfehler sowie Preis- und Programmänderungen vorbehalten.
Aktuelles
Wir halten Sie über unsere Themen, Termine und Veranstaltungen stets auf dem Laufenden.
mehr
Urlaubsangebote
Entdecken Sie unsere Packages sowie Pauschal- und Urlaubsangebote.
mehr